OBJETO: Custeio das ações e serviços de saúde conforme Plano de Trabalho apresentado;
VALOR INDICADO: R$ 100.000,00;
VALOR RECEBIDO: R$ 100.000,00.
INSTRUMENTO DE REPASSE: Termo de Convênio n° 021/2022;
DATA PAGAMENTO: 28/09/2022;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2022 até 31/08/2023 (12 meses a contar da assinatura);
PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/08/2022 até 31/08/2023 (12 meses a contar da assinatura);
PRORROGAÇÃO: Prorrogado até 31/12/2023 ;
REGRA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas parcial ou final sobre a aplicação dos recursos deverá ser feita em até 15 dias após 31 de dezembro do ano em que iniciou o repasse dos recursos, em meio físico e digitalizado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: Protocolada em 18/01/2023;
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: - ;
SITUAÇÃO: Em execução.
Em atendimento a cláusula nona do Termo de Convênio n° 021/2022, segue informações:
a) Termo de Convênio, plano de trabalho e aditivos:
Anexo em arquivos disponíveis.
b) Detalhamento dos valores recebidos:
Previsto: R$ 100.000,00;
Realizado: R$ 100.000,00;
Data pagamento: 28/09/2022;
Empenho: ;
c) Detalhamento das despesas realizadas:
DESPESAS REALIZADAS | |||||
MATERIAL /BEM/SERVIÇO | UNIDADE | QTD | VALOR UNID | VALOR TOTAL | NF |
Papel Sulfite A4 (c/ 500 Fls) | PCT | 2000 | R$21,49 | R$42.980,00 | 1948 1949 |
Papel Toalha Interfolha Branco 23x21cm (c/ 1000 Unid) | PCT | 2000 | R$8,95 | R$17.900,00 | 3822 3843 3856 3836 |
Papel Higiênico 300m | ROLO | 200 | R$3,20 | R$640,00 | 1963 |
Papel Higiênico 30m (c/ 4 Unid) | PCT | 1500 | R$2,80 | R$4.200,00 | 1119906 |
Saco De Lixo Reforçado Azul 60l - 0,05mm (63x80cm) | UNIDADE | 1000 | R$0,21 | R$210,00 | 5338 |
Saco De Lixo Reforçado Azul 100l - 0,08mm (75x105cm) | UNIDADE | 2000 | R$0,33 | R$660,00 | 5338 |
Saco De Lixo Reforçado Azul 200l - 0,08mm (94x120cm) | UNIDADE | 1500 | R$0,58 | R$870,00 | 5338 |
Saco De Lixo Reforçado Preto 60l - 0,05mm (63x80cm) | UNIDADE | 25000 | R$0,16 | R$3.950,00 | 11760 |
Saco De Lixo Reforçado Preto 100l - 0,08mm (75x105cm) | UNIDADE | 5000 | R$0,26 | R$1.285,00 | 11760 |
Saco De Lixo Reforçado Preto 200l - 0,08mm (94x120cm) | UNIDADE | 8000 | R$0,45 | R$3.632,00 | 11760 |
Saco De Lixo Reforçado Branco 60l - 0,05mm (63x80cm) | UNIDADE | 6000 | R$0,21 | R$1.260,00 | 5338 |
Saco De Lixo Reforçado Branco 100l - 0,08mm (75x105cm) | UNIDADE | 4000 | R$0,33 | R$1.320,00 | 5338 |
Saco De Lixo Reforçado Branco 200l - 0,08mm (94x120cm) | UNIDADE | 3000 | R$0,58 | R$1.740,00 | 5338 |
Saco De Lixo Reforçado Vermelho 20l - 0,05mm (59x62cm) | UNIDADE | 200 | R$0,17 | R$34,00 | 1119906 |
Marmitex Redonda Nº8 Isopor C/100 Unid | CAIXA | 250 | R$28,49 | R$7.122,50 | 1961 1972 |
PAPEL SUZANO REPORT SEM BOPP | UNIDADE | 680 | R$20,50 | R$13.940,00 | 158219 |
COPO DESCARTAVEL CRISTAL 180ML 25X100 | UNIDADE | 3 | R$80,87 | R$242,62 | 7890 |
d) Procedimentos análogos a licitação:
Anexo em arquivos disponíveis.
e) Íntegras dos contratos, convênios e instrumentos congêneres com os prestadores/fornecedores (Ordem de Compra):
Anexo em arquivos disponíveis.
f) Relação de prestadores de serviços e fornecedores de insumos:
FORNECEDORES | |
RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
ALEXSANDRO BRAGA DE SOUZA | 07.534.438/0001-07 |
CACOLA EMBALAGENS LTDA | 49.236.748/0001-87 |
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 33.399.196/0001-98 |
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA | 11.102.477/0001-02 |
M DE LOURDES P.P. BARBOSA - DISTRIBUIDORA NUNES | 18.211.641/0001-50 |
PAULO REIS CAETANO EPP - PARAISO PLASTICO | 06.223.483/0001-70 |
SUZANO S.A. | 16.404.287/0296-41 |
g) Prestação de contas, entre outros:
Em respeito a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as pastas físicas estarão disponíveis para consulta dentro da Institução.
Atualizado em: 16/12/2023.