OBJETO: Custeio das ações e serviços de saúde conforme Plano de Trabalho apresentado;
VALOR: R$ 1.225.553,51;
INSTRUMENTO DE REPASSE: Termo de Convênio n° 009/2021;
DATA PAGAMENTO: 21/12/2021;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/12/2021 até 21/12/2024 (36 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/12/2021 até 21/12/2024 (36 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRORROGAÇÃO: - ;
REGRA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas parcial ou final sobre a aplicação dos recursos deverá ser feita em até 15 dias após 31 de dezembro do ano em que iniciou o repasse dos recursos, em meio físico e digitalizado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: - ;
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: - ;
SITUAÇÃO: Em execução.
Em atendimento a cláusula nona do Termo de Convênio n° 009/2021, segue informações:
a) Termo de Convênio, plano de trabalho e aditivos:
Anexo em arquivos disponíveis;
b) Detalhamento dos valores recebidos:
Previsto: R$ 1.217.092,00;
Realizado: R$ 1.225.553,51;
Data pagamento: 21/12/2021;
Empenho: EO09971;
c) Detalhamento das despesas realizadas:
DESPESAS REALIZADAS | |||||
MATERIAL /BEM/SERVIÇO | UNIDADE | QTD | VALOR UNID | VALOR TOTAL | NF |
ACETILCISTEÍNA 600MG/5G | SACHÊ | 2176 | R$ 0,67 | R$ 1.449,22 | 18207 |
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - 5ML | AMP | 500 | R$ 3,97 | R$ 1.985,00 | 1530349 |
ÁCIDOS GRAXOS ESSÊNCIAIS 200ML | FRS | 432 | R$ 4,83 | R$ 2.087,99 | 326320 |
ÁGUA PARA INJECAO 10ML | AMP | 20000 | R$ 0,23 | R$ 4.600,00 | 306056 |
ÁGUA PARA INJECAO 1000ML | FRS | 510 | R$ 4,75 | R$ 2.422,50 | 637736 |
ALBUMINA HUMANA 20% - 50ML | FRS | 120 | R$ 109,00 | R$ 13.080,00 | 624294 |
ALCOOL ETILICO 70% - 100ML | FRS | 2010 | R$ 1,44 | R$ 2.894,40 | 72222 |
AMIODARONA 50MG/ML - 3ML | AMP | 1400 | R$ 1,75 | R$ 2.448,18 | 61770 |
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 250ML | FRS | 160 | R$ 23,00 | R$ 3.680,00 | 1530349 |
CEFAZOLINA 1G | FRS/AMP | 1600 | R$ 4,98 | R$ 7.968,00 | 1530349 |
CEFEPIMA 1G | FRS/AMP | 500 | R$ 10,90 | R$ 5.450,00 | 3192211 3192212 |
CEFTRIAXONA 1G E.V | FRS/AMP | 5000 | R$ 4,12 | R$ 20.600,00 | 3192338 3196107 |
CEFUROXIMA 750MG | FRS/AMP | 1200 | R$ 10,00 | R$ 12.000,00 | 3192211 3192212 |
CETOPROFENO 100MG E.V | FRS/AMP | 1000 | R$ 2,96 | R$ 2.960,00 | 3181908 3192210 |
CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML | AMP | 1000 | R$ 0,98 | R$ 980,00 | 121238 |
CIPROFLOXACINA 2MG/ML - 100ML | BOLSA | 240 | R$ 16,30 | R$ 3.912,00 | 29185 |
CLINDAMICINA 150MG/ML - 4ML | AMP | 1800 | R$ 3,90 | R$ 7.020,00 | 187360 |
CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10ML | AMP | 4000 | R$ 0,39 | R$ 1.554,80 | 7825 |
CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML | AMP | 25000 | R$ 0,24 | R$ 6.000,00 | 306056 |
CLOREXIDINE ALCOÓLICA 0,5% - 100ML | FRS | 1200 | R$ 1,74 | R$ 2.088,00 | 1530614 1530533 |
CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% - 100ML | FRS | 1992 | R$ 2,02 | R$ 4.023,84 | 1530614 |
CONTRASTE RADIOLÓGICO NÃO-IÔNICO 300MGL/50ML | FRS | 700 | R$ 35,00 | R$ 24.500,00 | 326320 |
DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML | AMP | 1920 | R$ 1,82 | R$ 3.494,40 | 121238 |
DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML - 2ML | FRS/AMP | 250 | R$ 6,72 | R$ 1.680,00 | 179057 |
DOBUTAMINA 12,5MG/ML - 20ML | AMP | 500 | R$ 5,46 | R$ 2.730,00 | 1530349 |
ENOXAPARINA 40MG/0,4ML | SERINGA | 2500 | R$ 18,95 | R$ 47.375,00 | 3181273 3192210 |
ENOXAPARINA 60MG/0,6ML | SERINGA | 1500 | R$ 24,47 | R$ 36.705,00 | 3181273 3192210 |
FENTANILA 50MCG/ML - 10ML | FRS/AMP | 1500 | R$ 4,53 | R$ 6.795,00 | 3181306 3192210 |
GLICOSE 50% - 10ML | AMP | 6000 | R$ 0,46 | R$ 2.731,20 | 286684 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML - 5ML EV | FRS/AMP | 1800 | R$ 19,90 | R$ 35.820,00 | 42589 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SC | AMP | 2500 | R$ 6,94 | R$ 17.350,00 | 1530349 |
IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO 300MCG/0,2ML | SERINGA | 25 | R$ 196,00 | R$ 4.900,00 | 326320 |
MEROPENEM 1G | FRS/AMP | 2000 | R$ 19,56 | R$ 39.120,00 | 179057 |
MEROPENEM 500MG | FRS/AMP | 350 | R$ 12,60 | R$ 4.410,00 | 3192211 3192212 |
MIDAZOLAM 5MG/ML - 10ML | AMP | 2000 | R$ 5,03 | R$ 10.060,00 | 3181273 3192210 |
MORFINA 10MG/ML - 1ML | AMP | 400 | R$ 2,00 | R$ 800,00 | 637718 |
NOREPINEFRINA 2MG/ML - 4ML | AMP | 4000 | R$ 4,50 | R$ 18.000,00 | 1530349 |
ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML | AMP | 1000 | R$ 3,12 | R$ 3.120,00 | 181604 |
PANTOPRAZOL 4MG/ML - 10ML | FRS/AMP | 4500 | R$ 10,75 | R$ 48.375,00 | 3187969 3192210 |
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G | FRS/AMP | 3700 | R$ 19,84 | R$ 73.408,00 | 29185 |
PROPOFOL 1% - 20ML | FRS/AMP | 400 | R$ 7,80 | R$ 3.120,00 | 179057 |
ROCURÔNIO 10MG/ML - 5ML | FRS/AMP | 1230 | R$ 9,90 | R$ 12.177,00 | 13564 |
SEVOFLURANO 1ML/ML- 250ML | FRS | 20 | R$ 316,80 | R$ 6.336,00 | 3181273 3193267 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML | BOLSA | 24000 | R$ 2,14 | R$ 51.360,00 | 637736 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML | BOLSA | 4992 | R$ 2,50 | R$ 12.480,00 | 306056 |
SORO GLICOSADO 5% - 250ML | FRS | 1968 | R$ 2,65 | R$ 5.215,20 | 408267 |
VANCOMICINA 500MG | FRS/AMP | 1000 | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 | 2337316 |
AGULHA DE FÍSTULA 16G | UNIDADE | 4200 | R$ 1,35 | R$ 5.670,00 | 306010 |
AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 | UNIDADE | 30000 | R$ 0,10 | R$ 3.132,00 | 28492 |
AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 | UNIDADE | 35000 | R$ 0,09 | R$ 3.150,00 | 363986 |
CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM ESTERIL COM FIO RADIOPACO PCT C/ 5 UNID. | PCT | 1560 | R$ 4,40 | R$ 6.864,00 | 13564 |
CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM COM FIO RADIOPACO PCT C/ 50 UNID. | PCT | 650 | R$ 53,99 | R$ 35.093,50 | 96410 |
CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM | UNIDADE | 250 | R$ 49,95 | R$ 12.487,50 | 247630 |
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL PARA EXAMES 80ML | UNIDADE | 10000 | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 | 408276 |
COMPRESSA GAZE 11 FIOS ESTERIL 7,5X7,5CM C/10UND. | PCT | 24600 | R$ 0,44 | R$ 10.824,00 | 13564 |
ELETRODO DESCARTÁVEL C/GEL - ADULTO | UNIDADE | 5250 | R$ 0,27 | R$ 1.407,00 | 13564 |
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | UNIDADE | 13000 | R$ 1,17 | R$ 15.210,00 | 4483 |
ESCOVA DESCARTÁVEL P/ UNHAS C/ PVPI | UNIDADE | 1056 | R$ 1,52 | R$ 1.605,12 | 2339421 |
ESPARADRAPO BRANCO - 4,5M X 10CM | ROLO | 94 | R$ 6,80 | R$ 639,20 | 187360 |
FILTRO UMIDIFICADOR C/ TRAQUÉIA ADULTO (HMEF) | UNIDADE | 700 | R$ 4,97 | R$ 3.479,00 | 247630 |
FRASCO P/DIETA ENTERAL 300ML | UNIDADE | 6120 | R$ 0,78 | R$ 4.773,60 | 1530349 |
LANCETA ESTÉRIL 28G NR32 | UNIDADE | 25000 | R$ 0,18 | R$ 4.475,00 | 13553 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX MÉDIA - 100 UNID. | CX | 1100 | R$ 20,20 | R$ 22.220,00 | 187360 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX PEQUENA - 100 UNID. | CX | 1500 | R$ 20,20 | R$ 30.300,00 | 187360 |
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/ TALCO MÉDIA - 100 UNID. | CX | 740 | R$ 29,90 | R$ 22.125,00 | 187360 |
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/ TALCO PEQUENA - 100 UNID. | CX | 640 | R$ 29,96 | R$ 19.175,00 | 187360 |
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA 13X0,45 | UNIDADE | 16000 | R$ 0,24 | R$ 3.840,00 | 1530349 |
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML LUER SLIP | UNIDADE | 18000 | R$ 0,18 | R$ 3.175,20 | 286684 |
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML LUER SLIP | UNIDADE | 40000 | R$ 0,32 | R$ 12.896,00 | 14819 |
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML LUER SLIP | UNIDADE | 25000 | R$ 0,49 | R$ 12.185,00 | 14819 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML | AMP | 20000 | R$ 0,34 | R$ 6.800,00 | 346742 |
AMOXICILINA 1G + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 200MG | FRS/AMP | 400 | R$ 19,50 | R$ 7.800,00 | 251077 |
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 250ML | FRS | 200 | R$ 23,90 | R$ 4.780,00 | 1576134 |
BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML | AMP | 3000 | R$ 2,39 | R$ 7.170,00 | 1576134 |
CEFTRIAXONA 1G EV | FRS/AMP | 4500 | R$ 3,02 | R$ 13.590,00 | 1576134 |
CLINDAMICINA 150MG/ML - 4ML | AMP | 1500 | R$ 3,97 | R$ 5.953,50 | 346742 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML | AMP | 20000 | R$ 0,36 | R$ 7.200,00 | 251077 |
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML | SERINGA | 1500 | R$ 18,69 | R$ 28.035,00 | 11667 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML - 5ML EV | FRS/AMP | 1500 | R$ 17,99 | R$ 26.985,00 | 1576134 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SC | AMP | 2000 | R$ 6,95 | R$ 13.900,00 | 1576134 |
HIDROCORTISONA 100MG | FRS/AMP | 2000 | R$ 3,05 | R$ 6.107,40 | 386687 |
MIDAZOLAM 5MG/ML - 10ML | AMP | 500 | R$ 3,59 | R$ 1.795,00 | 1576134 |
NOREPINEFRINA 2MG/ML - 4ML | AMP | 1500 | R$ 3,80 | R$ 5.700,00 | 1576134 |
ONDANSETRONA 2MG/ML | AMP | 800 | R$ 2,26 | R$ 1.810,42 | 1124022 |
PANTOPRAZOL 4MG/ML - 10ML | FRS/AMP | 3000 | R$ 7,77 | R$ 23.313,00 | 386687 |
CAMPO OPERATÓRIO 25X28CM C/ FIO RADIOPACO ESTÉRIL (C/ 5 UNID) | PCT | 1400 | R$ 4,80 | R$ 6.720,00 | 251077 |
CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/ FIO RADIOPACO ESTÉRIL (C/ 50 UNID) | PCT | 800 | R$ 48,89 | R$ 39.112,00 | 1576134 658203 27025 71578 |
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5CM ESTÉRIL (C/ 10 UNID) | PCT | 18000 | R$ 0,44 | R$ 7.920,00 | 24609 |
ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M | ROLO | 600 | R$ 8,39 | R$ 5.034,00 | 11667 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX MÉDIA (C/ 100 UNID) | CX | 1000 | R$ 14,52 | R$ 14.520,00 | 11667 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX PEQUENA (C/ 100 UNID) | CX | 360 | R$ 14,52 | R$ 5.227,20 | 11667 |
Agulha de Fístula 16g | Unid | 2400 | R$ 1,35 | R$ 3.228,00 | 275623 |
Álcool Etílico 70% - 1L | Frs | 300 | R$ 4,82 | R$ 1.446,00 | 31210 |
Avental Desc. Manga Longa c/ punho gramatura 30 | Unid | 3000 | R$ 1,51 | R$ 4.527,90 | 115629 |
Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250ml | Frs | 105 | R$ 19,28 | R$ 2.024,40 | 694425 |
Campo operatório 25x28cm c/ fio radiopaco estéril (pct c/ 5 unid) | Pct | 5 | R$ 1.108,80 | R$ 5.544,00 | 694425 |
Cefuroxima 750mg | Frs/Amp | 400 | R$ 8,30 | R$ 3.320,00 | 3459658 |
Cetoprofeno 100mg EV | Frs | 800 | R$ 3,05 | R$ 2.440,00 | 12359 |
Clorexidine Alcoólica 0,5% - 100ml | Frs | 1000 | R$ 1,79 | R$ 1.790,00 | 694425 |
Clorexidine Degermante 2% - 100ml | Frs | 984 | R$ 2,14 | R$ 2.105,76 | 694425 |
Compressa de Gaze 13 fios 7,5x7,5cm Estéril (pct c/ 10 unid) | Pct | 16000 | R$ 0,44 | R$ 7.040,00 | 31210 |
Conjunto de Linha de Sangue Arterial/Venosa Descartável | Kit | 400 | R$ 12,89 | R$ 5.156,00 | 317835 |
Dexametasona 4mg/ml - 2,5ml | Amp | 600 | R$ 2,10 | R$ 1.260,00 | 694425 |
Equipo Macrogotas c/ filtro de ar/part e Injetor lateral Luer Slip | Unid | 6000 | R$ 1,00 | R$ 6.000,00 | 315511 |
Esparadrapo Branco 10cmx4,5m | Unid | 324 | R$ 7,93 | R$ 2.569,32 | 694425 |
Fentanila 50mcg/ml - 10ml | Frs/Amp | 400 | R$ 2,75 | R$ 1.100,00 | 3459657 |
Filtro Capilar Polissulfona Alto Fluxo Tampa Fixa 1.9m2 | Unid | 96 | R$ 34,99 | R$ 3.359,04 | 275623 |
Filtro Capilar Polissulfona Alto Fluxo Tampa Fixa 2.1m2 | Unid | 96 | R$ 43,99 | R$ 4.223,04 | 275623 |
Fralda Descartável Geriátrica XG | Unid | 5000 | R$ 1,27 | R$ 6.350,00 | 1085 |
Furosemida 10mg/ml - 2ml | Amp | 960 | R$ 2,04 | R$ 1.958,40 | 12359 |
Glicose 50% - 10ml | Amp | 2200 | R$ 0,51 | R$ 1.119,80 | 694061 |
Lidocaína 2% S/Vaso 20ml | Frs/Amp | 350 | R$ 6,66 | R$ 2.330,93 | 655082 |
Luva Cirúrgica Estéril nº 7,0 | Par | 1000 | R$ 1,10 | R$ 1.100,00 | 315511 |
Luva Cirúrgica Estéril nº 7,5 | Par | 3200 | R$ 1,10 | R$ 3.520,00 | 315511 |
Meropenem 1G | Frs/Amp | 500 | R$ 16,80 | R$ 8.400,00 | 694459 |
Morfina 10mg/ml - 1ml | Amp | 500 | R$ 1,80 | R$ 900,00 | 694425 |
Seringa descartável 10ml Luer Slip | Unid | 20000 | R$ 0,28 | R$ 5.600,00 | 315511 |
Seringa descartável 20ml Luer Slip | Unid | 6000 | R$ 0,40 | R$ 2.400,00 | 315511 |
Sevoflurano 1ml/ml - 250ml | Frs | 12 | R$ 283,50 | R$ 3.402,00 | 3459657 |
Soro fisiológico 0,9% - 1000ml | Frs | 690 | R$ 9,49 | R$ 6.548,10 | 694425 |
Tramadol 100mg/2ml | Amp | 600 | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 | 3460255 |
Água para injeção 10ml | AMP | 12000 | R$ 0,28 | R$ 3.330,00 | 219969 |
Água para injeção 1000ml | FRS | 192 | R$ 8,90 | R$ 1.708,80 | 40470 |
Albumina Humana 20% - 50ml | FRS | 50 | R$ 149,50 | R$ 7.475,00 | 175135 |
Amoxicilina 1g + Clavulanato de Potássio 200mg | FRS/AMP | 340 | R$ 9,29 | R$ 3.158,67 | 470496 |
Bromoprida 5mg/ml - 2ml | AMP | 1700 | R$ 1,50 | R$ 2.544,22 | 725826 |
Cefazolina 1g | FRS/AMP | 700 | R$ 3,30 | R$ 2.310,00 | 40470 |
Ceftriaxona 1g EV | FRS/AMP | 2000 | R$ 2,90 | R$ 5.800,00 | 725826 |
Cefuroxima 750mg | FRS/AMP | 350 | R$ 6,70 | R$ 2.345,00 | 40470 |
Cetoprofeno 100mg EV | FRS/AMP | 800 | R$ 3,30 | R$ 2.640,00 | 725826 |
Clindamicina 150mg/ml - 4ml | AMP | 600 | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 | 725826 |
Cloreto de Potássio 19,1% - 10ml | AMP | 4800 | R$ 0,33 | R$ 1.584,00 | 40376 |
Cloreto de Sódio 0,9% - 10ml | AMP | 12200 | R$ 0,28 | R$ 3.385,50 | 219739 |
Dipirona sódica 500mg/ml - 2ml | AMP | 6500 | R$ 1,09 | R$ 7.085,00 | 40376 |
Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml | SERINGA | 900 | R$ 12,15 | R$ 10.935,00 | 510187 |
Enoxaparina Sódica 60mg/0,6ml | SERINGA | 300 | R$ 14,00 | R$ 4.200,00 | 50799 |
Heparina Sódica 5000ui/ml - 5ml EV | FRS/AMP | 800 | R$ 12,70 | R$ 10.160,00 | 725826 |
Heparina Sódica 5000ui/0,25ml Sc | AMP | 850 | R$ 5,09 | R$ 4.326,50 | 725826 |
Meropenem 1g | FRS/AMP | 400 | R$ 13,50 | R$ 5.400,00 | 725826 |
Norepinefrina 2mg/ml - 4ml | AMP | 1550 | R$ 2,02 | R$ 3.137,20 | 2542022 |
Bobina Plástica Picotada 20x30cm | Rl | 240 | R$ 9,55 | R$ 2.292,00 | 8960 |
Bobina Plástica Picotada 30x40cm | Rl | 240 | R$ 8,40 | R$ 2.016,00 | 12378 |
Bobina Plástica Picotada 40x60cm | Rl | 198 | R$ 9,99 | R$ 1.978,02 | 8960 |
Bobina Plástica Picotada 50x70cm | Rl | 24 | R$ 13,05 | R$ 313,20 | 8960 |
Copo Descartável 180ml (c/ 100 Unid) | pct | 1000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 | 1333605 |
Copo Descartável 100ml (c/ 100 Unid) | pct | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 | 133605 |
Copo Descartável 300ml (c/ 100 Unid) | pct | 200 | R$ 5,90 | R$ 1.180,00 | 63855 |
Copo Descartável 50ml (c/ 100 Unid) | pct | 1000 | R$ 1,70 | R$ 1.700,00 | 1333605 |
Papel Sulfite A4 (c/ 500 Fls) | pct | 200 | R$ 21,57 | R$ 4.314,00 | 177202 |
FEIJAO CARIOCA FELGRAN NOBRE | PCT | 50 | R$ 8,18 | R$ 409,00 | 7553 |
ARROZ KOMABEM TIPO 1 5KG | PCT | 48 | R$ 31,89 | R$ 1.530,72 | 7553 |
CAFÉ TORRADO E MOIDO PACOTE 500G | PCT | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 | 20585 |
TOTAL GERAL | R$ 1.270.224,88 |
d) Procedimentos análogos a licitação:
Anexo em arquivos disponíveis.
e) Íntegras dos contratos, convênios e instrumentos congêneres com os prestadores/fornecedores (Ordem de Compra):
Anexo em arquivos disponíveis.
f) Relação de prestadores de serviços e fornecedores de insumos:
FORNECEDORES | |||||
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | ||||
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | ||||
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0004-67 | ||||
AS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 26.153.992/0001-80 | ||||
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | ||||
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.757.824/0001-05 | ||||
BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 10.972.948/0001-62 | ||||
C.M. HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0003-19 | ||||
C.M. HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0010-48 | ||||
CACOLA EMBALAGENS LTDA | 49.236.748/0001-87 | ||||
CM HOSPITALAR S.A. (CTL) | 14.420.164/0003-19 | ||||
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | ||||
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | ||||
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | ||||
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0006-53 | ||||
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | ||||
CONCEITO DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 32.384.285/0001-06 | ||||
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS | 02.494.715/0001-73 | ||||
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | ||||
EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP | 31.381.168/0001-18 | ||||
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 33.399.196/0001-98 | ||||
ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITA | 11.102.477/0001-02 | ||||
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58.635.830/0001-75 | ||||
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 08.231.734/0001-93 | ||||
GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.114.621/0001-07 | ||||
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11.872.656/0001-10 | ||||
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11.872.656/0002-00 | ||||
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 08.774.906/0001-75 | ||||
INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 02.937.303/0001-60 | ||||
J.A EMBALAGENS MINEIRINHA LTD | 01.863.664/0001-47 | ||||
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. | 31.673.254/0010-95 | ||||
MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | ||||
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 31.378.288/0001-66 | ||||
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21.681.325/0001-57 | ||||
ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.542.511/0001-99 | ||||
PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | ||||
PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | 30.461.442/0001-04 | ||||
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09.660.958/0003-45 | ||||
SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0024-70 | ||||
SOMAMG HOSPITALAR | 12.927.876/0001-67 | ||||
SOMASP HOSPITALAR | 05.847.630/0001-10 | ||||
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 08.774.906/0001-75 | ||||
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 11.206.099/0004-41 | ||||
SUZANO SA | 16.404.287/0296-41 | ||||
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04.124.669/0001-46 | ||||
MERCADO CENTRAL LTDA | 19.795.616/0001-24 | ||||
COMERCIO E IND. DE CAFÉ PALMARES LTDA | 20.834.206/0001-24 |
g) Prestação de contas, entre outros:
Em andamento.
Atualizado em: 09/12/2024.