OBJETO: Recursos financeiros de investimento para a Implantação da Política de Atenção Hospitalar – Valor em Saúde, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde e municípios de Minas Gerais que menciona;
INSTRUMENTO DE REPASSE: Termo de Convênio n° 017/2023;
VALOR INDICADO: R$ 718.121,00;
VALOR RECEBIDO: R$ 718.121,00;
DATA PAGAMENTO: 26/07/2023;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/07/2023 até 25/07/2026 (36 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRAZO DE EXECUÇÃO: 26/07/2023 até 25/07/2026 (36 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRORROGAÇÃO: - ;
REGRA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas parcial ou final sobre a aplicação dos recursos deverá ser feita em até 15 dias após 31 de dezembro do ano em que iniciou o repasse dos recursos, em meio físico e digitalizado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: - ;
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: - ;
SITUAÇÃO: Em execução.
Em atendimento a cláusula nona do Termo de Convênio n° 017/2023, segue informações:
a) Termo de Convênio, plano de trabalho e aditivos:
Anexo em arquivos disponíveis.
b) Detalhamento dos valores recebidos:
Previsto: R$ 718.121,00;
Realizado: R$ 718.121,00;
Data pagamento: 26/07/2023;
c) Detalhamento das despesas realizadas:
| DESPESAS REALIZADAS | |||||
| MATERIAL /BEM/SERVIÇO | UNIDADE | QTD | VALOR UNID | VALOR TOTAL | NF |
| CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA | UND | 10 | R$21.400,00 | R$214.000,00 | 5649 |
| CARRO MACA AVANAÇADO | UND | 2 | R$21.400,00 | R$42.800,00 | 5649 |
| VENTILADOR PULMONAR BELLAVISTA | UND | 2 | R$76.600,00 | R$153.200,00 | 61661 |
| CADEIRA DE RODAS - C.D.S | UND | 10 | R$1.365,00 | R$13.650,00 | 12621 |
| CARRO DE EMERGENCIA - SALUTEM | UND | 1 | R$2.175,00 | R$2.175,00 | 12621 |
| CARRO DE LIMPEZA (KIT FUNCIONAL) | UND | 4 | R$1.120,00 | R$4.480,00 | 12621 |
| MONITOR MULT. VTTA 600+2PI +CO2 ALFA | UND | 2 | R$16.250,00 | R$32.500,00 | 21978 |
| DESFIBRILADOR (CARDIOVERSOR) + ACESSÓRIOS | UND | 1 | R$18.918,13 | R$18.918,13 | 28458 |
| INCUBADORA P/RN - LINE 4 | UND | 1 | R$26.700,00 | R$26.700,00 | 29304 |
| ELETROCARDIOGRAFO COM ACESSORIOS | UND | 1 | R$11.263,50 | R$11.263,50 | 55443 |
| MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO | UND | 28 | R$1.000,00 | R$28.000,00 | 1570 |
| POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL | UND | 33 | R$1.400,00 | R$46.200,00 | 1570 |
| BOMBA DE SERINGA BENEFUSION USP MINDRAY | UND | 5 | R$5.777,00 | R$28.885,00 | 50243 |
| CPU FORTREK CORE I5-12400/8GB DDR5/SSD 256GB | UND | 10 | R$3.758,00 | R$37.580,00 | 594 |
| TV SMART 32" AOC LED HD SISTEMA ROKU | UND | 3 | R$1.379,00 | R$4.137,00 | 594 |
| CADEIRA DE PALITO - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO | UND | 110 | R$129,00 | R$14.190,00 | 596 |
| MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS | UND | 12 | R$590,00 | R$7.080,00 | 596 |
| VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TRON 50 | UND | 18 | R$279,00 | R$5.022,00 | 599 |
| MESA GINECOLOGICA - SANTA LUZIA | UND | 1 | R$1.130,00 | R$1.130,00 | 749 |
| OXIMETRO VIRTO | UND | 2 | R$810,00 | R$1.620,00 | 25068 |
| APARELHO PARA FOTOTERAPIA LED-APARELHO ELETROMEDICO | UND | 3 | R$6.010,00 | R$18.030,00 | 31299 |
| CADEIRA DE RODAS OBESO DELLAMED D500 180KG | UND | 4 | R$1.790,00 | R$7.160,00 | 690 |
| MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20 X 0,60 X 0,75 | UND | 8 | R$429,00 | R$3.432,00 | 700 |
| LONGARINA COM 4 LUGARES/ ASSENTO E ENCOSTO | UND | 8 | R$550,00 | R$4.400,00 | 706 |
| CPU FORTREK CORE I5-12400/8GB DDR5/SSD 256GB | UND | 10 | R$3.430,00 | R$34.300,00 | 706 |
| FORNO MOCRO-ONDAS 34L MONDIAL | UND | 1 | R$797,00 | R$797,00 | 785 |
| BEBEDOURO DE AGUA | UND | 2 | R$1.489,00 | R$2.978,00 | 13982 |
| FOGÃO CONVENCIONAL | UND | 1 | R$798,00 | R$798,00 | 13982 |
| MESA PARA REFEITÓRIO | UND | 10 | R$1.283,00 | R$12.830,00 | 13982 |
| FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS | UND | 1 | R$1.090,00 | R$1.090,00 | 788 |
| MESA PARA REFEITÓRIO | UND | 10 | R$1.283,00 | R$12.830,00 | 13982 |
| Escada 2 Degraus em INOX - Piso Antiderrapante HTC - Moveis Hospitalar | UND |
4 |
R$235,00 |
R$940,00 | 7291 |
| Suporte para Hamper em INOX - HTC-1160 | UND | 1 | R$458,00 | R$458,00 | 7291 |
| Suporte de Soro INOX Rodizios MS80044-10 - Anvisa : 80966340001 | UND | 4 | R$225,00 | R$900,00 | 7291 |
| R$781.643,63 | |||||
d) Procedimentos análogos a licitação:
Anexo em arquivos disponíveis.
e) Íntegras dos contratos, convênios e instrumentos congêneres com os prestadores/fornecedores (Ordem de Compra):
Anexo em arquivos disponíveis.
f) Relação de prestadores de serviços e fornecedores de insumos:
| FORNECEDORES | |
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
| ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 11.405.384/0001-49 |
| BHP PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | 09.502.960/0001-24 |
| CIRURGICA FENIX LTDA | 41.934.829/0001-49 |
| INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 49.520.521/0001-69 |
| LINET DO BRASIL COM IMPORT. E EXPORT. DE PRODS. MÉDICOS HOSP. | 16.861.009/0001-27 |
| MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 08.245.855/0001-94 |
| NIHON KOHDEN BRASIL IMP E EXP E COM DE EQUIP MED LTDA | 14.365.637/0001-96 |
| OLIDEZ CZ IND COM AP HOSP LTDA | 55.983.274/0001-30 |
| PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0021-11 |
| FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME | 08.004.577/0001-83 |
| LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO | 03.658.257/0001-23 |
| MARKOLUKA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 65.289.613/0001-36 |
| APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA - EPP | 02.346.092/0001-91 |
g) Prestação de contas, entre outros:
Em andamento.
Atualizado em:11/06/2026