OBJETO: Custeio dos Serviços de Atenção Especializada á Saúde;
INSTRUMENTO DE REPASSE: Termo de Convênio n° 012/2024;
VALOR INDICADO: R$ 200.000,00;
VALOR RECEBIDO: R$ 200.000,00;
DATA PAGAMENTO: 04/07/2024;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/07/2024 até 03/07/2025 (12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/07/2024 até 03/07/2025 (12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRORROGAÇÃO: - ;
REGRA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas parcial ou final sobre a aplicação dos recursos deverá ser feita em até 30 dias após 31 de dezembro do ano em que iniciou o repasse dos recursos, em meio físico e digitalizado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: - ;
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: - ;
SITUAÇÃO: Em execução.
Em atendimento a cláusula nona do Termo de Convênio n° 012/2024, segue informações:
a) Termo de Convênio, plano de trabalho e aditivos:
Anexo em arquivos disponíveis.
b) Detalhamento dos valores recebidos:
Previsto: R$ 200.000,00;
Realizado: R$ 200.000,00;
Data pagamento: 04/07/2024;
Empenho: ;
c) Detalhamento das despesas realizadas:
DESPESAS REALIZADAS | ||||
MATERIAL /BEM/SERVIÇO | QTD | VALOR UNID | VALOR TOTAL | NF |
CETOROLACO TROMETAMOL 30MG/ML SOL INJ CX C/50 | 2 | R$129,50 | R$259,00 | 157153 |
ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML (80MG/ML) S.INJ | 2 | R$1.509,60 | R$3.019,20 | 4364 |
CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB) | 4 | R$342,45 | R$1.369,80 | 4364 |
CEFTAZIDIMA 1000MG CX C/50 FA "CEFAZIMA" (ANTIB) | 2 | R$705,90 | R$1.411,80 | 4364 |
GENTAMICINA 40MG/ML 2ML CX C/ 100AMP "HYTAMICINA" | 1 | R$95,20 | R$95,20 | 4364 |
GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) | 2000 | R$0,58 | R$1.159,00 | 1890972 |
MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) | 500 | R$2,58 | R$1.290,00 | 1890972 |
CEFAZOLINA SODICA 1G | 1000 | R$4,01 | R$4.012,50 | 1890972 |
NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO | 800 | R$1,82 | R$1.455,20 | 1890972 |
BUTIL ESCOP 4MG/ML+DIP. 500MG/ML INJ 5ML C/120 | 2 | R$119,52 | R$239,04 | 182482 |
CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 | 2 | R$87,00 | R$174,00 | 182482 |
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML XPE "GENERICO" | 30 | R$2,09 | R$62,82 | 182482 |
MORFINA 10MG C/50 CMP "DIMORF" (A1) | 1 | R$39,75 | R$39,75 | 182482 |
PVPI "IODOPOLIVIDONA" DEGERMANTE 100ML CX C/24 FR | 2 | R$124,18 | R$248,35 | 182482 |
PVPI "IODOPOLIVIDONA" TINTURA (ALCOOLICA) 100ML CX | 3 | R$133,18 | R$399,53 | 182482 |
AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML | 600 | R$1,44 | R$864,00 | 75410 |
ANLODIPINO | 600 | R$0,08 | R$49,86 | 75410 |
ATENOLOL 50MG GENERICO | 150 | R$0,05 | R$7,25 | 75410 |
PROTETOR CUTANEO CUTIMED PROTECT SPRAY 28ML | 2 | R$58,99 | R$117,98 | 75410 |
CILOSTAZOL | 270 | R$0,51 | R$139,02 | 75410 |
DIAZEPAM NQ (B1) 10MG | 4 | R$1,30 | R$5,20 | 75410 |
HIDROCLOROTIAZIDA | 120 | R$0,06 | R$7,66 | 75410 |
AEROLIN | 80 | R$18,00 | R$1.440,00 | 75410 |
METRONIDAZOL (METRONACK) | 300 | R$3,57 | R$1.071,45 | 75410 |
HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% HORTELA 240ML | 3 | R$7,19 | R$21,56 | 75410 |
AMITRIPTILINA 25MG (C1) | 2 | R$1,35 | R$2,69 | 75410 |
CIPROFLOXACINO 200MG S/FECHADO | 98 | R$6,82 | R$668,48 | 805591 |
AMPICILINA SODICA 1000MG | 200 | R$3,93 | R$786,00 | 805417 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% | 200 | R$0,64 | R$128,60 | 805417 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML | 210 | R$18,08 | R$3.796,80 | 805417 |
BROMOPRIDA 10MG/2ML | 800 | R$1,24 | R$992,00 | 805417 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 3000 | R$3,67 | R$11.010,00 | 805417 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 6000 | R$0,23 | R$1.368,00 | 805417 |
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML | 900 | R$2,22 | R$1.997,37 | 805417 |
CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML 10ML | 25 | R$79,90 | R$1.997,50 | 805417 |
DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO | 200 | R$4,82 | R$963,00 | 805417 |
ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML | 300 | R$1,00 | R$299,46 | 805417 |
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML | 400 | R$1,72 | R$689,12 | 805417 |
HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO | 100 | R$4,36 | R$436,35 | 805417 |
LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO | 100 | R$3,76 | R$375,87 | 805417 |
MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO | 450 | R$14,98 | R$6.741,00 | 805417 |
METILPREDNISOLONA 40MG/ML | 30 | R$15,53 | R$465,84 | 805417 |
PAPAVERINA 100MG, CLORIDRATO | 20 | R$15,35 | R$307,08 | 805417 |
POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG | 60 | R$22,70 | R$1.362,00 | 805417 |
ALBUMINA HUMANA 20% | 50 | R$178,00 | R$8.900,00 | 126969 |
PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL | 16 | R$240,24 | R$3.843,84 | 251506 |
PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 | 8 | R$737,10 | R$5.896,80 | 251506 |
IOEXOL (OMNIPAQUE) 300MG FR 50ML | 140 | R$94,95 | R$13.293,00 | 82730 |
NITROGLICERINA (TRIDIL) 50MG 10ML C/10 AMP - IV | 1 | R$367,00 | R$367,00 | 489673 |
VANCOMICINA [GEN] 500MG C/50 F/A S/DIL - IV | 6 | R$247,50 | R$1.485,00 | 489673 |
CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 | 600 | R$1,73 | R$1.038,00 | 12393 |
COMPLEXO B 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYPLEX B | 300 | R$0,94 | R$282,00 | 12393 |
DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 | 100 | R$7,99 | R$799,00 | 12393 |
DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA | 3800 | R$0,82 | R$3.131,20 | 12393 |
AMOX+CLAV.POTAS 50MG/ML+12,5MG/ML (GEN) | 10 | R$23,25 | R$232,50 | 127307 |
ARICILINA 5.000.000UI PO INJ CX C/ 50 FA BLAU | 150 | R$10,10 | R$1.515,00 | 127307 |
CELESTONE 4MG/ML SOL INJ CT C/ 1 AP 1ML MANTECORP | 30 | R$5,37 | R$161,09 | 127307 |
FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 | 5 | R$5,31 | R$26,57 | 127307 |
IBUPROTRAT 50MG/ML SUS OR GOT 30ML | 20 | R$2,73 | R$54,52 | 127307 |
IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML | 30 | R$1,27 | R$38,24 | 127307 |
LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 PHARLAB | 50 | R$5,04 | R$252,00 | 127307 |
PANTOPRAZOL 40MG (GEN) CT C/ 42 CP REV LIB RET CIMED | 294 | R$0,16 | R$48,36 | 127307 |
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA | 300 | R$0,68 | R$204,00 | 1097775 |
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA | 200 | R$0,68 | R$136,00 | 1097775 |
IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) | 5 | R$238,50 | R$1.192,50 | 1097775 |
OXACILINA 500MG PO LIOF 100 F/A S/ DIL 5ML IM/IV BLAU | 200 | R$3,95 | R$790,00 | 1097775 |
POLIMIXINA B 500.000 UI 25 F/A IM/IV GEN BLAU | 75 | R$12,15 | R$911,25 | 1097775 |
ALCOOL 70% ANTSSEPTICO 250ML ALMOTOLIA (SEPTPRO) | 600 | R$2,20 | R$1.320,00 | 7907 |
RIOHEX 1% SOL. AQUOSA 100ML ALMOT. TWIST OFF | 120 | R$1,65 | R$198,00 | 7907 |
CEFUROXIMA SODICA 750MG PO INJ IV/IM | 300 | R$6,26 | R$1.878,00 | 217399 |
SIMETICONA 75MG GOTAS C/ 15ML (SIMETICONA) | 50 | R$1,53 | R$76,50 | 217399 |
AMPICILINA 500MG PO INJ IV/IM VP | 100 | R$2,80 | R$280,00 | 217399 |
NATIGLOS 1000UI/G+400UI/G+100MG/G POM | 10 | R$3,58 | R$35,80 | 217399 |
ISOSSORBIDA 20MG CP | 60 | R$0,18 | R$10,86 | 217399 |
CEFARISTON 1G PO INJ | 100 | R$4,13 | R$413,00 | 217399 |
BISOPROLOL 5 MG CP VP | 120 | R$0,23 | R$27,60 | 217399 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP VP | 300 | R$0,18 | R$52,50 | 217399 |
CITRATO DE FENTANILA (UNIFENTAL)50 MCG/ML | 50 | R$1,50 | R$75,00 | 148378 |
CLORIDRATO DE ETILEFRINA (ETILEFRIL)10 MG/ML | 48 | R$1,34 | R$64,32 | 148378 |
HALOPERIDOL (UNI HALOPER)(C1)5 MG/ML SOL INJ | 100 | R$1,00 | R$100,00 | 148378 |
MIDAZOLAM (DORMIUM) (B1)1 MG/ML SOL INJ | 200 | R$1,85 | R$370,00 | 148378 |
OCITOCINA (OXITON)5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP | 200 | R$3,10 | R$620,00 | 148378 |
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO (SUCROFER)20 MG/ML | 20 | R$12,00 | R$240,00 | 148378 |
TERBUTALINA (TERBUTIL)0,5 MG/ML SOL INJ CT | 100 | R$1,22 | R$122,00 | 148378 |
TRAMADOL (GENERICO)50 MG/ML SOL INJ IT/IV/IM/SC | 300 | R$1,00 | R$300,00 | 148378 |
PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO | 100 | R$129,90 | R$12.990,00 | 14255 |
PANCURON 2mg/mL So.Inj 50Ap.2mL | 1 | R$225,00 | R$225,00 | 430330 |
ROCURON 10mg/mL So.inj 25fa.5mL | 3 | R$225,75 | R$677,25 | 430330 |
CETOPROFENO 100mg IV Po Lio.Inj 50fa. | 16 | R$189,00 | R$3.024,00 | 430354 |
KOLLAGENASE+CLOR 0,6U+0,01g/g PD10Bis30g | 1 | R$105,00 | R$105,00 | 430354 |
PHOSFOENEMA 160+60mg/mL Ene 12fr.130mL | 8 | R$56,40 | R$451,20 | 430354 |
HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S | 20 | R$135,00 | R$2.700,00 | 430354 |
HEPARINOX 60mg/0,6mL SI 2 SER0,6mL+SIS S | 50 | R$30,96 | R$1.548,00 | 430354 |
FENTANEST 0,05mg/mL So.inj 25fa.amb.10mL | 12 | R$78,25 | R$939,00 | 430354 |
NITROPRUS 50mg Po Lio.Inj 5fa+5ap.dil2mL | 4 | R$83,90 | R$335,60 | 430354 |
PTZOL 4mg/mL Po Lio.Inj 1fa+1ap.dil.10mL | 300 | R$6,38 | R$1.914,00 | 430354 |
FASTFEN 50mcg/mL So.Inj 10Ap.5mL | 4 | R$709,80 | R$2.839,20 | 430354 |
AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE | 8000 | R$0,22 | R$1.760,00 | 311077 |
CLINDAMICINA 600MG AMPOLA 4ML HYCLIN HYPOFARMA | 600 | R$2,90 | R$1.740,00 | 311077 |
DERMABEN COM OLEO DE GIRASSOL ACIDOS GRAXOS 200ML | 48 | R$4,70 | R$225,60 | 311077 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) HYPOFARMA | 400 | R$1,02 | R$408,00 | 311077 |
ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO (G) BELFAR | 120 | R$0,05 | R$6,00 | 311077 |
MANITOL 200MG/ML FRASCO 250ML JP INDUSTRIA | 40 | R$8,69 | R$347,60 | 311077 |
LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FRASCO 120ML LACT | 14 | R$4,00 | R$56,00 | 311077 |
LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FRASCO 120ML LACT | 8 | R$4,00 | R$32,00 | 311077 |
LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FRASCO 120ML LACT | 8 | R$4,00 | R$32,00 | 311077 |
AMOXICILINA+ CLAVULANATO 1G+200MG CX C/ 10 FR/AMP | 20 | R$79,90 | R$1.598,00 | 173569 |
DOPAMINA CLORIDRATO DE 5MG/ML CX C / 10 AMP 10ML | 2 | R$26,30 | R$52,60 | 173569 |
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML AMP | 6000 | R$0,40 | R$2.400,00 | 38423 |
RIVAROXABANA 15MG CPR | 400 | R$3,02 | R$1.208,00 | 38423 |
HIDROCORTISONA 100MG FR/A | 120 | R$0,27 | R$32,40 | 38423 |
RIVAROXABANA 10MG CPR | 112 | R$0,27 | R$30,24 | 38423 |
ACICLOVIR (Zynvir) IV 250MG PO LIOF. CX50FA FRESENIUS | 2 | R$300,00 | R$600,00 | 64732 |
AGUA INJECAO 1000 ML CX16FR FRESENIUS KABI | 12 | R$134,56 | R$1.614,72 | 64732 |
GENTAMICIN (Gentamicina) IV/IM 20MG X 1ML CX50AMP | 1 | R$39,00 | R$39,00 | 64732 |
INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML | 60 | R$5,86 | R$351,59 | 782612 |
DUCODIL 5MG 20CP REV.-CIMED LT | 3 | R$2,35 | R$7,06 | 782612 |
RENOPRIL 10MG 30CP-BELFAR LT | 8 | R$2,10 | R$16,80 | 782612 |
HYPOCAINA 2% C/V 25FAM 20ML-HYPOFARMA | 1 | R$134,00 | R$134,00 | 782612 |
CL.PROTAMINA 1000UI/ML 25AMP 5ML | 4 | R$93,88 | R$375,53 | 782612 |
SALICETIL 100MG 500CP-BRASTERAPICA LT | 2 | R$18,75 | R$37,50 | 692077 |
AGUA P/ INJECAO 250ML 48FR-FRESENIUS LT | 2 | R$208,80 | R$417,60 | 692077 |
ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT | 30 | R$59,43 | R$1.782,76 | 692077 |
AMIODARONA 200MG 30CP GEN-RANBAXY LT | 8 | R$12,66 | R$101,28 | 692077 |
BUSCOPLEX COMPOSTO SOL ORAL 20ML HOSP-NATULAB LT | 30 | R$4,99 | R$149,70 | 692077 |
CARVEDILOL 25MG 30CP GEN-BIOLAB LT | 10 | R$3,53 | R$35,25 | 692077 |
CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-BIOLAB LT | 20 | R$2,35 | R$47,04 | 692077 |
MICOTRAT 20MG CREME 30G-OSORIO DE MORAES LT | 5 | R$2,52 | R$12,58 | 692077 |
CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-ACCORD LT | 14 | R$6,92 | R$96,89 | 692077 |
FUROSEMIDA 40MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT | 10 | R$1,49 | R$14,91 | 692077 |
DIN.ISOSSORB.(ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA | 2 | R$8,61 | R$17,22 | 692077 |
METRONIDAZOL 250MG 20CP REVEST GEN-PRATI LT | 3 | R$3,46 | R$10,38 | 692077 |
OLEO MINERAL 100ML HOSP-FARMACE LT | 20 | R$3,28 | R$65,60 | 692077 |
PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT | 20 | R$1,32 | R$26,43 | 692077 |
PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT | 10 | R$10,00 | R$100,00 | 692077 |
PREDNISONA 20MG 20 CP GEN-NEO QUIMICA LT | 6 | R$3,22 | R$19,34 | 692077 |
SUSTRATE 10MG 50CP-FARMOQUIMICA LT | 2 | R$20,22 | R$40,44 | 692077 |
SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC LT | 17 | R$129,60 | R$2.203,20 | 692077 |
ROSUVASTATINA 10MG 30CP GEN-EMS LT | 4 | R$4,35 | R$17,39 | 692077 |
NAUSEDRON 2MG/ML | 12 | R$28,75 | R$345,00 | 434150 |
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML | 600 | R$2,10 | R$1.260,00 | 32446 |
AZUL DE METILENO 2% 5ML | 10 | R$2,00 | R$20,00 | 32446 |
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML | 200 | R$2,40 | R$480,00 | 32446 |
BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML+GLICOSE 80MG/ML | 200 | R$3,20 | R$640,50 | 85935 |
ATROPION (ATROPINA) 0,50 MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML | 200 | R$1,08 | R$215,18 | 85935 |
CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG/ENV GRAN 5G USO ORAL | 150 | R$0,82 | R$123,41 | 85935 |
IODOPOLIVIDONA (PVPI) 10% DEGERMANTE | 48 | R$5,06 | R$243,03 | 85935 |
SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG INJ IM/IV FR-AMP 10ML | 30 | R$22,78 | R$683,54 | 85935 |
BELFACTRIM (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA) | 80 | R$0,20 | R$16,20 | 85935 |
SEVOCRIS 100% INALANTE 1FR.250ML | 10 | R$341,00 | R$3.410,00 | 438632 |
COMPRESSA DE GAZE 13F 15X26CM EST. 7,5X7,5 | 84000 | R$0,04 | R$3.612,00 | 836673 |
SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP | 10000 | R$0,84 | R$8.390,00 | 836673 |
CATETER 20G (BD) | 2000 | R$2,00 | R$4.000,00 | 836672 |
CATETER 22G (BD) | 1000 | R$2,00 | R$2.000,00 | 836672 |
SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR | 80 | R$48,85 | R$3.908,00 | 815505 |
SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR | 20 | R$61,70 | R$1.234,00 | 815505 |
SERINGA DESC 3ML LS S/AG SR | 3180 | R$2,95 | R$9.381,00 | 299347 |
FISIOLOGICO 0,9 100ML FR S/F FARMACE | 10000 | R$0,09 | R$900,00 | 299347 |
SERINGA INSULINA 1ML C/AG 13X4,5 LS DESCONECTAVEL SR | 6000 | R$0,14 | R$840,00 | 299347 |
SACO P/LIXO AZUL 100L | 2100 | R$0,27 | R$566,79 | 324 |
SACO P/LIXO AZUL 200L | 3500 | R$0,44 | R$1.540,00 | 324 |
SACO P/LIXO AZUL 60L | 2000 | R$0,16 | R$320,00 | 324 |
SACO P/LIXO BRANCO 100L | 2400 | R$0,24 | R$576,00 | 324 |
SACO P/LIXO BRANCO 200L | 1900 | R$0,41 | R$778,81 | 324 |
SACO P/LIXO BRANCO 60L | 1800 | R$0,16 | R$287,82 | 324 |
SACO P/LIXO PRETO 100L | 1900 | R$0,26 | R$493,81 | 324 |
SACO P/LIXO PRETO 200L | 8800 | R$0,37 | R$3.257,76 | 324 |
SACO P/LIXO PRETO 60L | 18500 | R$0,13 | R$2.471,60 | 324 |
SACO P/LIXO VERMELHO 20L | 300 | R$0,12 | R$36,27 | 324 |
R$202.169,40 |
d) Procedimentos análogos a licitação:
Anexo em arquivos disponíveis.
e) Íntegras dos contratos, convênios e instrumentos congêneres com os prestadores/fornecedores (Ordem de Compra):
Anexo em arquivos disponíveis.
f) Relação de prestadores de serviços e fornecedores de insumos:
FORNECEDORES | |
RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA | 10.571.984/0001-14 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 |
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.757.824/0001-05 |
BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 |
BIOMIG | 22.355.622/0001-75 |
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | 10.972.948/0001-62 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA | 44.734.671/0022-86 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08.231.734/0005-17 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08.231.734/0001-93 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇAO E COMERCIO S.A. | 12.047.164/0001-53 |
HDL LOGISTICA HOSPITALAR | 11.872.656/0002-00 |
HDL LOGISTICA HOSPITALAR | 11.872.656/0001-10 |
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 08.774.906/0001-75 |
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AS | 07.752.236/0004-76 |
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AS | 07.752.236/0001-23 |
MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA | 15.311.878/0001-15 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 21.681.325/0001-57 |
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | 30.461.442/0004-49 |
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 |
SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 |
SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 09.615.457/0001-85 |
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 |
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 11.206.099/0001-07 |
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 11.206.099/0004-41 |
Tha & Thi Farmacia de Manipulacao | 06.177.615/0001-74 |
FLEXBAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 50.785.113/0001-18 |
g) Prestação de contas, entre outros:
Em andamento.
Atualizado em: 25/07/2025.