OBJETO: Custeio dos Serviços de Atenção Especializada á Saúde;
INSTRUMENTO DE REPASSE: Termo de Convênio n° 022/2024;
VALOR INDICADO: R$ 1.500.000,00;
VALOR RECEBIDO: R$ 1.500.000,00;
DATA PAGAMENTO: 27/01/2025;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/01/2025 até 27/01/2026 (12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRAZO DE EXECUÇÃO: 27/01/2025 até 27/01/2026 (12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso);
PRORROGAÇÃO: - ;
REGRA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas parcial ou final sobre a aplicação dos recursos deverá ser feita em até 30 dias após 31 de dezembro do ano em que iniciou o repasse dos recursos, em meio físico e digitalizado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: - ;
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: - ;
SITUAÇÃO: Em execução.
Em atendimento a cláusula nona do Termo de Convênio n° 022/2024, segue informações:
a) Termo de Convênio, plano de trabalho e aditivos:
Anexo em arquivos disponíveis.
b) Detalhamento dos valores recebidos:
Previsto: R$ 1.500.000,00;
Realizado: R$ 1.500.000,00;
Data pagamento: 27/01/2025;
Empenho: ;
c) Detalhamento das despesas realizadas:
| DESPESAS REALIZADAS | ||||
| MATERIAL /BEM/SERVIÇO | QTD | VALOR UNID | VALOR TOTAL | NF |
| MANUTENÇAO EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA | 1 | R$4.323,00 | R$4.323,00 | 182 |
| ALCOOL ANTISSEPTICO 70GL 250ML C/30 | 30 | R$104,00 | R$3.120,03 | 531171 |
| CEFAZOLINA [GEN] 1G C/50 F/A S/DIL - AD/PED - IM/IV | 14 | R$200,50 | R$2.807,00 | 99014 |
| CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% 100ML C/TENSOATIVO TWIST | 27 | R$57,90 | R$1.563,30 | 99014 |
| MEROPENEM [GEN] 1G C/25 F/A S/DIL - IV | 20 | R$348,00 | R$6.960,00 | 99014 |
| PIPERACILINA+TAZOBACTAM (PYPE) 4,5G C/10 F/A PO - IV | 100 | R$182,60 | R$18.260,00 | 99014 |
| SEVOFLURANO (C1) [GEN] FR 250ML - INAL | 10 | R$326,00 | R$3.260,00 | 99014 |
| SERINGA GASOMETRIA LL 3ML | 5000 | R$3,88 | R$19.400,00 | 840109 |
| TUBO EDTA K2 4ML ROXO | 20000 | R$0,62 | R$12.360,00 | 840118 |
| TUBO C/ GEL SEP. SST 5ML | 8000 | R$0,68 | R$5.430,40 | 840113 |
| ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER | 300 | R$11,80 | R$3.540,00 | 17503 |
| MULT GERM 500 5 LTS | 7 | R$750,00 | R$5.250,00 | 425 |
| MULT PEROXY 5 LTS | 2 | R$320,00 | R$640,00 | 425 |
| EKO LEMON 5 LITROS | 4 | R$240,00 | R$960,00 | 425 |
| STRIPPER II LOS REMOVEDOR 5 LTS EXTRA F | 4 | R$283,75 | R$1.135,00 | 425 |
| WET LOOK WAX 5 LITROS | 5 | R$386,76 | R$1.933,80 | 425 |
| WETCRIL SEALER SELADOR 5 LITROS QUIMILAC | 3 | R$326,41 | R$979,23 | 425 |
| LAUNDRY SOFT ESPECIAL 50 L | 4 | R$648,07 | R$2.592,28 | 424 |
| LAUNDRY NEUTRALIZE SP 50 L | 1 | R$800,00 | R$800,00 | 424 |
| LAUNDRY ACETIC 50 LT | 7 | R$1.483,56 | R$10.384,92 | 424 |
| LAUNDRY REFORCE SP 50 L | 6 | R$949,24 | R$5.695,44 | 424 |
| LAUNDRY WET SP 50 L | 6 | R$1.322,43 | R$7.934,58 | 424 |
| ROCURON 10MG/ML SO. INJ. 25FA | 12 | R$216,00 | R$2.592,00 | 605751 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 589 | R$5,50 | R$3.238,26 | 472 |
| CALCIUM | 1 | R$381,10 | R$381,10 | 80905 |
| HDL-CHOLESTEROL | 1 | R$1.448,00 | R$1.448,00 | 80905 |
| CHOLESTEROL | 2 | R$387,60 | R$775,20 | 80905 |
| GAMMA-GT (IFCC) | 2 | R$315,00 | R$630,00 | 80905 |
| MAGNESIUM | 1 | R$239,40 | R$239,40 | 80905 |
| AST / GOT (IFCC) | 1 | R$332,80 | R$332,80 | 80905 |
| ALT / GPT (IFCC) | 1 | R$364,00 | R$364,00 | 80905 |
| UREA | 5 | R$290,40 | R$1.452,00 | 80905 |
| SAMPLE CUP 0.5ML 1000 PCS | 1 | R$306,50 | R$306,50 | 80905 |
| CK-MB (BIG KIT) | 1 | R$377,40 | R$377,40 | 80951 |
| WASHFLUID | 1 | R$93,96 | R$93,96 | 80951 |
| HCG 25 UI 2,5 MM CAT 134 50 TESTES ANALISA | 10 | R$13,00 | R$130,00 | 335330 |
| PAPEL TERMICO 80 X 30 CX/4 GEM 3500 COBAS MIRINHA BTS | 5 | R$30,00 | R$150,00 | 335330 |
| CONJUNTO COLORACAO ZIEHL 3 x 500 ml NEWPROV | 2 | R$55,80 | R$111,60 | 335330 |
| CORANTE HEMATOLOGICO INSTAN PROV 3x500ml NEWPROV | 10 | R$34,00 | R$340,00 | 335330 |
| SANGUE OCULTO SEM DIETA 623025-R 25 TESTES WAMA | 40 | R$61,20 | R$2.448,00 | 335330 |
| AGUA INJEÇAO 1000 ML CX16FR | 13 | R$127,68 | R$1.659,84 | 77168 |
| GLICOSE 5% 250ML AZB0062C | 12 | R$200,00 | R$2.400,00 | 77168 |
| CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG CX/20 | 40 | R$93,80 | R$3.752,00 | 70712 |
| OXANON (OXACILINA SODICA) 500MG | 6 | R$381,90 | R$2.291,40 | 70712 |
| TUBO C/ GEL SEP. SST 5ML | 12000 | R$0,68 | R$8.145,60 | 191461 |
| ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML | 400 | R$3,62 | R$1.448,00 | 840621 |
| CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO | 800 | R$2,31 | R$1.848,00 | 840621 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML | 10000 | R$0,39 | R$3.863,00 | 840621 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 9000 | R$0,21 | R$1.881,00 | 840621 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/ML | 900 | R$13,58 | R$12.222,00 | 840621 |
| METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO | 720 | R$3,80 | R$2.736,00 | 840621 |
| MIDAZOLAM 50MG | 800 | R$2,53 | R$2.024,00 | 840621 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA | 1800 | R$7,03 | R$12.654,00 | 840621 |
| SERVIÇO DE COLETA E DEST. DE RESIDUOS | 1 | R$12.738,70 | R$12.738,70 | 273 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 535 | R$5,50 | R$2.941,38 | 499 |
| BIOCON 10 - AUTOMATIZADA/VISUAL - BIOCON | 100 | R$59,00 | R$5.900,00 | 53233 |
| VACUTUBE GEL SEP e ATIVADOR-3,5 ML C/100-PLASTICO | 200 | R$63,90 | R$12.779,05 | 53233 |
| VACUTUBE GEL SEP e ATIVADOR- 8,5 ML C/100-PLASTICO | 10 | R$102,66 | R$1.026,56 | 53233 |
| AGUA P/ INJEÇAO 10ML C200AMP | 45 | R$39,00 | R$1.755,00 | 301523 |
| RINGER CLACTATO 500ML BOLSA | 510 | R$5,40 | R$2.751,45 | 301523 |
| ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO | 7076 | R$2,22 | R$15.676,88 | 382773 |
| EKO LEMON 5 LITROS | 6 | R$240,00 | R$1.440,00 | 427 |
| COLETOR PERF. RIGIDO | 10 | R$7,50 | R$75,00 | 6752 |
| DISCO POLIMIXINA B300G C/50 | 5 | R$10,51 | R$52,55 | 6752 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 631 | R$5,50 | R$3.469,17 | 4653 |
| AVL ELETRODO DE CLORO ISE ROCHE | 1 | R$2.232,00 | R$2.232,00 | 121976 |
| AVL ELETRODO DE POTASSIO ISE ROCHE | 1 | R$2.610,00 | R$2.610,00 | 121976 |
| AVL ELETRODO DE SODIO ISE ROCHE | 1 | R$2.870,00 | R$2.870,00 | 121976 |
| AVL FLUID PACK ISE 9180 ROCHE | 15 | R$330,00 | R$4.950,00 | 121976 |
| AVL ELETRODO DE CALCIO ISE ROCHE | 1 | R$2.160,00 | R$2.160,00 | 121976 |
| ALBUMINA HUMANA 20% 1 F/A ( | 100 | R$142,69 | R$14.269,00 | 1187767 |
| CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 100 | 1500 | R$3,43 | R$5.137,50 | 1187767 |
| NOREPINEFRINA 8MG 4ML (2MG/ML) | 1300 | R$1,15 | R$1.493,70 | 1187767 |
| SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY 200 DOSES | 150 | R$12,68 | R$1.902,00 | 1187767 |
| AMYLASE (IFCC) | 1 | R$832,00 | R$832,00 | 81016 |
| BILIRUBIN TOTAL (DCA) | 2 | R$180,00 | R$360,00 | 81016 |
| CHOLESTEROL | 1 | R$387,60 | R$387,60 | 81016 |
| ALKALINE PHOSPHATASE (IFCC) PLUS | 7 | R$233,10 | R$1.631,70 | 81016 |
| UREA | 1 | R$290,40 | R$290,40 | 81016 |
| OMNI CORE LEVEL 1 | 1 | R$1.265,06 | R$1.265,06 | 81016 |
| FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SF | 2010 | R$4,30 | R$8.632,95 | 302404 |
| SERVIÇOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS | 1 | R$3.437,66 | R$3.437,66 | 2379 |
| SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA | 1 | R$9,99 | R$9,99 | 1170 |
| ETHERNET - INT - 400 MBPS | 1 | R$1.448,98 | R$1.448,98 | 108732 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 642 | R$5,50 | R$3.529,65 | 4707 |
| DIMORF 10MG/ML SO. INJ. 50 AP | 12 | R$127,50 | R$1.530,00 | 616968 |
| SWAB TRANS. AMOST MEIO STUART HASTE PLAST. 100UND | 8 | R$138,00 | R$1.104,00 | 21068 |
| ALCA DE 10UL PONTA AGULHA ESTERIL EMB IND100 FIRST LAB | 30 | R$14,00 | R$420,00 | 20950 |
| KIT COLORACAO DE GRAM 4X500ML UNIDADE RENYLAB | 2 | R$75,00 | R$150,00 | 20950 |
| CURATIVO POS COLETA CX C500 UND STOPPER SLIM | 10 | R$12,00 | R$120,00 | 20950 |
| SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE DE PLAST. | 10 | R$15,00 | R$150,00 | 20950 |
| PONTEIRA TIPO GILSON 0 200 UL PCT 1000 UND AMARELA FIRST | 30 | R$10,00 | R$300,00 | 20950 |
| LAMINA KCELL C/100 PERFECTA | 8 | R$380,00 | R$3.040,00 | 95290 |
| CUBETAS REDUZIDAS CLOT/QUICK/FIBRI TIMER C/100 CLOT | 4 | R$85,00 | R$340,00 | 95290 |
| GLUC UP EM PO LIMAO 900G NEWPROV | 10 | R$25,50 | R$255,00 | 95290 |
| AMICACINA 30UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO 30UG C/50 DISCOS CECON | 20 | R$8,99 | R$179,80 | 95290 |
| AMPICILINA 10UG C/50 DISCOS CECON | 2 | R$8,99 | R$17,98 | 95290 |
| AMPICILINA/SULBACTAM 20UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| AZTREONAM 30UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| CEFALEXINA 30UG C/50 DISCOS CECON | 20 | R$8,99 | R$179,80 | 95290 |
| CEFEPIME 30UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| CEFTAZIDIMA 30UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| CEFTRIAXONA 30UG C/50 DISCOS CECON | 15 | R$8,99 | R$134,85 | 95290 |
| CIPROFLOXACINA 5UG C/50 DISCOS CECON | 20 | R$8,99 | R$179,80 | 95290 |
| CLINDAMICINA 2UG C/50 DISCOS CECON | 5 | R$8,99 | R$44,95 | 95290 |
| FOSFOMICINA 200UG C/50 DISCOS CECON | 5 | R$11,50 | R$57,50 | 95290 |
| GENTAMICINA 10UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| LEVOFLOXACINA 5UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| MEROPENEM 10UG C/50 DISCOS CECON | 15 | R$11,50 | R$172,50 | 95290 |
| NITROFURANTOINA 300UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| NORFLOXACINA 10UG C/50 DISCOS CECON | 4 | R$8,99 | R$35,96 | 95290 |
| OXACILINA 1UG C/50 DISCOS CECON | 4 | R$8,99 | R$35,96 | 95290 |
| PENICILINA G 10UG C/50 DISCOS CECON | 1 | R$8,99 | R$8,99 | 95290 |
| PIPERACILINATAZOBACTAM 110UG C/50 DISCOS CECON | 10 | R$8,99 | R$89,90 | 95290 |
| SULFAZOTRIM 25UG C/50 DISCOS CECON | 20 | R$8,99 | R$179,80 | 95290 |
| VANCOMICINA 30UG C/50 DISCOS CECON | 5 | R$8,99 | R$44,95 | 95290 |
| MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 20-200UL PEGUEPET | 6 | R$128,00 | R$768,00 | 95290 |
| PIPETA VHS PLASTICA DESC C/25 CRAL | 10 | R$23,10 | R$231,00 | 95290 |
| TUBO VACUO CITRATO 3,6ML PLASTICO C/100 LABOR IMPORT | 20 | R$56,00 | R$1.120,00 | 95290 |
| TUBO VACUO FLUORETO 4ML PLASTICO C/100 INJEX | 10 | R$45,00 | R$450,00 | 95290 |
| TUBO CAPILAR SEM HEPARINA C/500 PERFECTA | 10 | R$19,50 | R$195,00 | 95290 |
| TUBO HEMOLISE PS 12X75 C1000 NJ | 20 | R$67,50 | R$1.350,00 | 95290 |
| LAMINA KCELL C/100 PRECISION | 2 | R$380,00 | R$760,00 | 95290 |
| GERENCIA PROATIVA LOCAL | 1 | R$286,05 | R$286,05 | 1169 |
| SERVIÇO DE COLETA E DEST. DE RESIDUOS | 1 | R$12.738,70 | R$12.738,70 | 273 |
| TENCELL CUETTES | 2 | R$1.598,52 | R$3.197,04 | 81160 |
| MANUTENÇAO EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA | 1 | R$4.323,00 | R$4.323,00 | 189 |
| CPHD ACIDO F3 K1 CA2.5 COM GLICOSE | 75 | R$60,00 | R$4.500,00 | 418016 |
| CPHD ACIDO F3 K1 CA3.5 COM GLICOSE | 65 | R$60,00 | R$3.900,00 | 418016 |
| CPHD ACIDO F3 K1 CA3.5 COM GLICOSE | 2 | R$60,00 | R$120,00 | 418016 |
| CPHD ACIDO F3 K1 CA3.5 FR 5 L CX | 37 | R$65,00 | R$2.405,00 | 418016 |
| CPHD ACIDO F3 K1 CA3.5 FR 5 L CX | 5 | R$65,00 | R$325,00 | 418016 |
| CPHD ACIDO F3 K2 CA2.5 COM GLICOSE | 28 | R$60,00 | R$1.680,00 | 418016 |
| CPHD ACIDO F3 K2 CA2.5 COM GLICOSE | 6 | R$60,00 | R$360,00 | 418016 |
| CPHD BASICO F3 8,4% | 84 | R$56,00 | R$4.704,00 | 418016 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 577 | R$5,50 | R$3.172,29 | 4768 |
| D-DIMER | 1 | R$2.113,10 | R$2.113,10 | 81178 |
| CONSUMO DE ENERGIA | 1 | R$50.311,17 | R$50.311,17 | 249090719 |
| FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SF | 1800 | R$4,30 | R$7.731,00 | 304552 |
| MAS CSF BI LEVEL | 1 | R$761,57 | R$761,57 | 81221 |
| LAUNDRY SOFT ESPECIAL 50 L | 4 | R$648,07 | R$2.592,28 | 449 |
| LAUNDRY NEUTRALIZE SP 50 L | 1 | R$800,00 | R$800,00 | 449 |
| LAUNDRY ACETIC 50 LT | 7 | R$1.483,56 | R$10.384,92 | 449 |
| LAUNDRY REFORCE SP 50 L | 6 | R$949,24 | R$5.695,44 | 449 |
| LAUNDRY WET SP 50 L | 6 | R$1.322,43 | R$7.934,58 | 449 |
| ALT / GPT (IFCC) | 1 | R$364,00 | R$364,00 | 81222 |
| AMYLASE (IFCC) | 4 | R$832,00 | R$3.328,00 | 81222 |
| AST / GOT (IFCC) | 1 | R$332,80 | R$332,80 | 81222 |
| BILIRUBIN DIRECT | 1 | R$229,50 | R$229,50 | 81222 |
| BILIRUBIN TOTAL (DCA) | 2 | R$180,00 | R$360,00 | 81222 |
| CALCIUM | 1 | R$381,10 | R$381,10 | 81222 |
| CHOLESTEROL | 1 | R$387,60 | R$387,60 | 81222 |
| CK (IFCC) | 2 | R$330,00 | R$660,00 | 81222 |
| CK-MB | 1 | R$377,40 | R$377,40 | 81222 |
| CREATININE (JAFFE) | 2 | R$276,00 | R$552,00 | 81222 |
| CRP | 3 | R$556,80 | R$1.670,40 | 81222 |
| GAMMA-GT (IFCC) | 1 | R$315,00 | R$315,00 | 81222 |
| GLUCOSE (FOD-POD) | 2 | R$307,80 | R$615,60 | 81222 |
| HDL-CHOLESTEROL | 2 | R$1.448,00 | R$2.896,00 | 81222 |
| LDH (IFCC) | 1 | R$248,00 | R$248,00 | 81222 |
| MAGNESIUM | 2 | R$239,40 | R$478,80 | 81222 |
| TRIGLYCERIDES | 1 | R$581,40 | R$581,40 | 81222 |
| UREA | 1 | R$290,40 | R$290,40 | 81222 |
| URIC ACID (AOX) | 1 | R$528,00 | R$528,00 | 81222 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 632 | R$5,50 | R$3.474,67 | 4826 |
| CONSUMO DE ENERGIA | 1 | R$51.144,81 | R$51.144,81 | 239717435 |
| FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SF | 7000 | R$2,95 | R$20.650,00 | 301726 |
| FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SF | 1500 | R$3,60 | R$5.400,00 | 301726 |
| PANTOPRAZOL 4MG/ML | 800 | R$8,42 | R$6.736,00 | 613414 |
| CETOPROFENO 100MG | 18 | R$164,50 | R$2.961,00 | 606153 |
| KETAMIN 50MG/ML | 1 | R$1.854,75 | R$1.854,75 | 606153 |
| HEPARINOX 60MG/ML | 100 | R$32,64 | R$3.264,00 | 606153 |
| HEMAFOL 5000UI/0,25ML | 48 | R$137,00 | R$6.576,00 | 606153 |
| METARAMINOL 10MG/ML | 6 | R$405,50 | R$2.433,00 | 606153 |
| POLIMIXINA 500.000UI | 40 | R$57,10 | R$2.284,00 | 606153 |
| SERVIÇOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS | 1 | R$3.437,66 | R$3.437,66 | 2449 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 608 | R$5,50 | R$3.342,72 | 4882 |
| ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO | 5073 | R$2,22 | R$11.239,23 | 386535 |
| ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO | 5868 | R$2,22 | R$13.000,55 | 388023 |
| MANUTENÇAO EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA | 1 | R$4.323,00 | R$4.323,00 | 200 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 646 | R$5,50 | R$3.551,64 | 4938 |
| REPORT PREMIUM A4 10 PCT | 1380 | R$21,93 | R$30.270,29 | 203353 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 75 | R$60,00 | R$4.500,00 | 419070 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA3.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 64 | R$60,00 | R$3.840,00 | 419070 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA3.5 FR 5 L CX C/4 | 42 | R$65,00 | R$2.730,00 | 419070 |
| CPHD ACIDO F3 K2.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 34 | R$60,00 | R$2.040,00 | 419070 |
| CPHD BASICO F3 8.4% FR 5 L CX C/4 | 84 | R$56,00 | R$4.704,00 | 419070 |
| CRP CALIBRATION SET | 1 | R$1.063,02 | R$1.063,02 | 81350 |
| TENCELL CUVETTES, 10800 tests (Indiko) | 3 | R$1.598,52 | R$4.795,56 | 81350 |
| WASHING SOLUTION 4,5% | 1 | R$74,59 | R$74,59 | 81350 |
| ALBUMIN (BCG) | 1 | R$333,90 | R$333,90 | 81349 |
| ALT / GPT (IFCC) | 3 | R$364,00 | R$1.092,00 | 81349 |
| AST / GOT (IFCC) | 2 | R$332,80 | R$665,60 | 81349 |
| BILIRUBIN DIRECT | 3 | R$229,50 | R$688,50 | 81349 |
| BILIRUBIN TOTAL (DCA) | 2 | R$180,00 | R$360,00 | 81349 |
| CHOLESTEROL | 3 | R$387,60 | R$1.162,80 | 81349 |
| CK-MB | 1 | R$377,40 | R$377,40 | 81349 |
| CREATININE (JAFFE) | 1 | R$276,00 | R$276,00 | 81349 |
| CRP | 1 | R$556,80 | R$556,80 | 81349 |
| GAMMA-GT (IFCC) | 3 | R$315,00 | R$945,00 | 81349 |
| GLUCOSE (FOD-POD) | 1 | R$307,80 | R$307,80 | 81349 |
| HDL-CHOLESTEROL | 1 | R$1.448,00 | R$1.448,00 | 81349 |
| MAGNESIUM | 3 | R$239,40 | R$718,20 | 81349 |
| PHOSPHORUS | 1 | R$288,00 | R$288,00 | 81349 |
| TOTAL PROTEIN PLUS | 1 | R$258,40 | R$258,40 | 81349 |
| TRIGLYCERIDES | 3 | R$581,40 | R$1.744,20 | 81349 |
| UREA | 4 | R$290,40 | R$1.161,60 | 81349 |
| URIC ACID (AOX) | 3 | R$528,00 | R$1.584,00 | 81349 |
| VANCOMYCIN REAGENT KIT | 1 | R$1.498,56 | R$1.498,56 | 81349 |
| OMNI CORE LEVEL 1 | 1 | R$1.265,06 | R$1.265,06 | 81351 |
| MULT PEROXY 5 LTS | 6 | R$320,00 | R$1.920,00 | 467 |
| MULT DECON SP AMARELO 5 LITROS | 4 | R$221,72 | R$886,88 | 467 |
| CRP | 2 | R$556,80 | R$1.113,60 | 81361 |
| TENCELL CUVETES, 10800 TESTS | 4 | R$1.598,52 | R$6.394,08 | 81361 |
| WASHING SOLUTION 4,5% | 1 | R$469,39 | R$469,39 | 81361 |
| SERVIÇO DE COLETA E DEST. DE RESIDUOS | 1 | R$12.738,70 | R$12.738,70 | 529 |
| CONSUMO DE ENERGIA | 1 | R$50.009,35 | R$50.009,35 | 255292135 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 1 | R$3.506,57 | R$3.506,57 | 4989 |
| ALT / GPT (IFCC) | 3 | R$364,00 | R$1.092,00 | 81369 |
| AMYLASE (IFCC) | 1 | R$832,00 | R$832,00 | 81369 |
| AST / GOT (IFCC) | 3 | R$332,80 | R$998,40 | 81369 |
| BILIRUBIN DIRECT | 2 | R$229,50 | R$459,00 | 81369 |
| CK (IFCC) | 2 | R$330,00 | R$660,00 | 81369 |
| CK-MB | 2 | R$377,40 | R$754,80 | 81369 |
| CREATININE (JAFFE) | 3 | R$276,00 | R$828,00 | 81369 |
| CRP | 8 | R$556,80 | R$4.454,40 | 81369 |
| HDL-CHOLESTEROL | 1 | R$1.448,00 | R$1.448,00 | 81369 |
| MAGNESIUM | 10 | R$239,40 | R$2.394,00 | 81369 |
| TENCELL CUVETTES, 10800 tests (Indiko) | 2 | R$1.598,52 | R$3.197,04 | 81369 |
| TUBING MAINTENANCE SOLUTION 6X20ML | 1 | R$249,01 | R$249,01 | 81369 |
| UREA | 1 | R$290,40 | R$290,40 | 81369 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 671 | R$5,98 | R$4.015,20 | 5042 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 75 | R$60,00 | R$4.500,00 | 422033 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA3.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 67 | R$60,00 | R$4.020,00 | 422033 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA3.5 FR 5 L CX C/4 | 42 | R$65,00 | R$2.730,00 | 422033 |
| CPHD ACIDO F3 K2.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 34 | R$60,00 | R$2.040,00 | 422033 |
| CPHD BASICO F3 8.4% FR 5 L CX C/4 | 84 | R$56,00 | R$4.704,00 | 422033 |
| STRIPPER II LOS REMOVEDOR 5 LTS EXTRA F | 4 | R$283,75 | R$1.135,00 | 474 |
| WETCRIL SEALER SELADOR 5 LITROS QUIMILAC | 3 | R$326,41 | R$979,23 | 474 |
| WET LOOK WAX 5 LITROS | 5 | R$386,76 | R$1.933,80 | 474 |
| MULT PEROXY 5 LTS | 7 | R$320,00 | R$2.240,00 | 474 |
| MULT GERM 500 5 LTS | 7 | R$750,00 | R$5.250,00 | 474 |
| MULT DECON SP AMARELO 5 LITROS | 1 | R$221,72 | R$221,72 | 474 |
| EKO LEMON 5 LITROS | 10 | R$240,00 | R$2.400,00 | 474 |
| LAUNDRY WET SP 50 L | 7 | R$1.322,43 | R$9.257,01 | 473 |
| LAUNDRY REFORCE SP 50 L | 4 | R$949,24 | R$3.796,96 | 473 |
| LAUNDRY ACETIC 50 LT | 7 | R$1.483,56 | R$10.384,92 | 473 |
| LAUNDRY SOFT ESPECIAL 50 L | 3 | R$648,07 | R$1.944,21 | 473 |
| LAUNDRY NEUTRALIZE SP 50 L | 1 | R$800,00 | R$800,00 | 473 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 839 | R$5,98 | R$5.020,49 | 5127 |
| UREA | 4 | R$290,40 | R$1.161,60 | 81384 |
| SERVIÇOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS | 1 | R$3.437,66 | R$3.437,66 | 2621 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 75 | R$60,00 | R$4.500,00 | 422456 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA3.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 67 | R$60,00 | R$4.020,00 | 422456 |
| CPHD ACIDO F3 K1.0 CA3.5 FR 5 L CX C/4 | 42 | R$65,00 | R$2.730,00 | 422456 |
| CPHD ACIDO F3 K2.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 12 | R$60,00 | R$720,00 | 422456 |
| CPHD ACIDO F3 K2.0 CA2.5 COM GLICOSE FR 5 L CX C/4 | 22 | R$60,00 | R$1.320,00 | 422456 |
| CPHD BASICO F3 8.4% FR 5 L CX C/4 | 84 | R$56,00 | R$4.704,00 | 422456 |
| ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO | 512 | R$5,98 | R$3.063,76 | 5155 |
| BILIRUBIN TOTAL (DCA) | 1 | R$180,00 | R$180,00 | 81405 |
| CK (IFCC) | 1 | R$330,00 | R$330,00 | 81405 |
| CREATININE (JAFFE) | 1 | R$276,00 | R$276,00 | 81405 |
| CRP | 5 | R$556,80 | R$2.784,00 | 81405 |
| MAGNESIUM | 5 | R$239,40 | R$1.197,00 | 81405 |
| OMNI CORE LEVEL 1 | 1 | R$1.265,06 | R$1.265,06 | 81405 |
| TENCELL CUVETTES, 10800 tests (Indiko) | 2 | R$1.598,52 | R$3.197,04 | 81405 |
| UREA | 1 | R$290,40 | R$290,40 | 81405 |
| VANCOMYCIN REAGENT KIT | 1 | R$1.498,56 | R$1.498,56 | 81405 |
